Sunlife Solar provides high-quality solar inverters in Pakistan for your home, business, or industrial setup. We offer top-tier products designed for maximum efficiency and durability.
Sunlife Solar is one of the top 10 solar inverters in Pakistan, offering 100% genuine products like On-Grid and Off-Grid Inverters at the best prices.
Power Up
Discover our 3kw 5kw solar panel inverter price in Pakistan and boost your energy savings. Switch to Sunlife Solar today!
The solar inverter price in Pakistan can start as low as PKR 30,000 for residential capacity and go up to PKR 550,000 plus for high-capacity inverters. Inverter prices in Pakistan depend on capacity, brand, and features such as on-grid or off-grid functionality.
Note: Prices are subject to change due to market fluctuations. For the most accurate and up-to-date rates, we recommend calling us directly. Our team is available to provide fresh prices and assist you with any queries you may have. Call Now at 03341111788
Solar Inverter Types | Price (PKR) |
---|---|
1kw solar inverter price in pakistan | PKR 25,000 - 35,000 |
1.2 kw inverter price in pakistan | PKR 35,000 - 45,000 |
2kw solar inverter price in pakistan | PKR 45,000 - 60,000 |
2.2 kw solar inverter price in pakistan | PKR 49,000 - 65,000 |
2.5 kw solar inverter price in pakistan | PKR 53,000 - 70,000 |
3kw solar inverter price in pakistan | PKR 60,000 - 75,000 |
3.2 kw solar inverter price in pakistan | PKR 62,000 - 80,000 |
3.6kW inverter price in pakistan | PKR 70,000 - 85,000 |
4kw solar inverter price in pakistan | PKR 80,000 - 95,000 |
4.2kW inverter price in pakistan | PKR 85,000 - 99,000 |
5kw solar inverter price in pakistan | PKR 90,000 - 110,000 |
5.5 kw inverter price in pakistan | PKR 105,000 - 120,000 |
6kW solar inverter price in pakistan | PKR 125,000 - 140,000 |
6.2kW solar inverter price in pakistan | PKR 128,000 - 140,000 |
8kW inverter price in pakistan | PKR 135,000 - 150,000 |
8.2kW inverter price in pakistan | PKR 140,000 - 155,000 |
10kw solar inverter price in pakistan | PKR 150,000 - 175,000 |
15kw solar inverter price in pakistan | PKR 280,000 - 300,000 |
The on grid solar inverter price in Pakistan ranges between PKR 32,000 and 250,000, while commercial and industrial sizes will be higher accordingly.
The off grid solar inverter price in Pakistan typically ranges from PKR 28,000 to PKR 215,000, depending on the features, brand, warranty, and local availability.
On-Grid Solar Inverters | Price (PKR) |
1 kW On-Grid Inverter | PKR 25,000 – PKR 35,000 |
2 kW On-Grid Inverter | PKR 45,000 – PKR 55,000 |
3 kW On-Grid Inverter | PKR 60,000 – PKR 80,000 |
5 kW On-Grid Inverter | PKR 90,000 – PKR 120,000 |
10 kW On-Grid Inverter | PKR 150,000 – PKR 200,000 |
Off-Grid Solar Inverters | Price (PKR) |
1 kW Off-Grid Inverter | PKR 30,000 – PKR 40,000 |
2 kW On-Grid Inverter | PKR 48,000 – PKR 68,000 |
3 kW Off-Grid Inverter | PKR 70,000 – PKR 90,000 |
5 kW Off-Grid Inverter | PKR 100,000 – PKR 130,000 |
10 kW Off-Grid Inverter | PKR 180,000 – PKR 250,000 |
Microinverters | Price (PKR) |
Per-Panel Microinverter | PKR 10,000 – PKR 15,000 |
Find your path to renewable energy with a tailored solar inverter price list quote!
Email: qaiserjaved@sunlifesolar.com.pk
Phone: 0337-7773181
Address: Albadar Industrial Zone, 19km Sheikhupura Road, Mandiali Stop, Lahore
Email: info@sunlifesolar.com.pk
Phone: 0312-6277526,
0345-4129039